←Back to overview
Property · Lower Horsebridge
Property sales in the parish of Hellingly
70 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Hellingly, which includes Lower Horsebridge. There are no separate figures for Lower Horsebridge. What each figure covers
Median price
£346,250
Sales (12m)
70
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Lower Horsebridge
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 47 | £350,000 |
| Detached | 44 | £477,500 |
| Terraced | 19 | £289,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £201,500 |
| Other | 5 | £384,398 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | New Road, Hellingly | BN27 4EW | Flat/Maisonette | Leasehold | £201,500 |
| 22 May 2026 | Warwick Close, Amberstone | BN27 1NS | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 14 May 2026 | Akehurst Close, Hellingly | BN27 4DB | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 05 May 2026 | Robin Way, Hellingly | BN27 1FU | Semi-detached | Freehold | £342,000 |
| 30 Apr 2026 | Honeysuckle Avenue, Hellingly | BN27 4FP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 14 Apr 2026 | Orchid Grove, Hellingly | BN27 4FH | Detached | Freehold | £475,000 |
| 02 Apr 2026 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Mar 2026 | Honeysuckle Avenue, Hellingly | BN27 4FP | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Mar 2026 | Hawthorn Way, Hellingly | BN27 4FQ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 20 Mar 2026 | Hawthorn Way, Hellingly | BN27 4FQ | Detached | Freehold | £415,000 |
| 13 Mar 2026 | Malthouse Way, Hellingly | BN27 4DA | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 13 Mar 2026 | , Lower Horsebridge | BN27 4DJ | Detached | Freehold | £477,500 |
| 12 Mar 2026 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Mar 2026 | Rickard Gardens, Hellingly | BN27 4DX | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 04 Mar 2026 | Magnolia Close, Hellingly | BN27 4FZ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 04 Mar 2026 | Robin Way, Hellingly | BN27 1FU | Detached | Freehold | £477,500 |
| 25 Feb 2026 | Clover Crescent, Hellingly | BN27 4FJ | Detached | Freehold | £490,000 |
| 20 Feb 2026 | , Lower Dicker | BN27 4BZ | Detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Jan 2026 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FX | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 30 Jan 2026 | Reid Crescent, Hellingly | BN27 4DG | Flat/Maisonette | Leasehold | £212,000 |
| 27 Jan 2026 | Danecroft Place, Hellingly | BN27 4ES | Detached | Freehold | £900,000 |
| 23 Jan 2026 | Orchard Grange, Lower Dicker | BN27 3PA | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 19 Dec 2025 | Pembroke Close, Amberstone | BN27 1NT | Detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Dec 2025 | Luscombe Avenue, Hellingly | BN27 4DW | Terraced | Freehold | £296,500 |
| 19 Dec 2025 | The Drive, Hellingly | BN27 4EP | Semi-detached | Freehold | £362,000 |
| 16 Dec 2025 | North Street, Hellingly | BN27 4EG | Detached | Freehold | £630,000 |
| 16 Dec 2025 | Park Road, Hellingly | BN27 1PA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Dec 2025 | Blackbird Drive, Hellingly | BN27 1FY | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 15 Dec 2025 | Buckle Gardens, Hellingly | BN27 4BN | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 12 Dec 2025 | Park Road, Swingate Cross | BN27 4ET | Detached | Freehold | £560,000 |
| 10 Dec 2025 | Honeysuckle Avenue, Hellingly | BN27 4FP | Semi-detached | Freehold | £389,000 |
| 04 Dec 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FX | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 02 Dec 2025 | Station Road, Hellingly | BN27 4EU | Detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Nov 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FX | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 31 Oct 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Detached | Freehold | £565,000 |
| 31 Oct 2025 | Goldring Avenue, Hellingly | BN27 4BX | Detached | Freehold | £390,000 |
| 30 Oct 2025 | Reid Crescent, Hellingly | BN27 4DG | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 29 Oct 2025 | Pipit Place, Hellingly | BN27 1FT | Detached | Freehold | £585,000 |
| 28 Oct 2025 | Maple Grove, Hellingly | BN27 1HL | Detached | Leasehold | £270,000 |
| 27 Oct 2025 | Akehurst Close, Hellingly | BN27 4DB | Terraced | Freehold | £272,500 |
| 24 Oct 2025 | Mannington Road, Hellingly | BN27 4DQ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 21 Oct 2025 | Grove Hill, Hellingly | BN27 4HG | Detached | Freehold | £900,000 |
| 09 Oct 2025 | Blackbird Drive, Hellingly | BN27 1FY | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 07 Oct 2025 | The Drive, Hellingly | BN27 4EP | Terraced | Leasehold | £320,000 |
| 03 Oct 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £288,000 |
| 01 Oct 2025 | Magnolia Close, Hellingly | BN27 4FZ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 15 Sept 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LA | Other | Freehold | £1,088,669 |
| 12 Sept 2025 | Mannington Road, Hellingly | BN27 4DQ | Terraced | Leasehold | £135,000 |
| 12 Sept 2025 | Luscombe Avenue, Hellingly | BN27 4DW | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 12 Sept 2025 | Bulrush Lane, Hellingly | BN27 4FB | Detached | Freehold | £590,000 |
| 09 Sept 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LB | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 05 Sept 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LA | Other | Freehold | £274,539 |
| 02 Sept 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LA | Semi-detached | Freehold | £384,000 |
| 29 Aug 2025 | New Road, Hellingly | BN27 4EW | Flat/Maisonette | Leasehold | £187,000 |
| 27 Aug 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FX | Semi-detached | Freehold | £312,500 |
| 21 Aug 2025 | The Drive, Hellingly | BN27 4EP | Flat/Maisonette | Leasehold | £305,000 |
| 15 Aug 2025 | Dorset Horn Place, Hellingly | BN27 1LW | Semi-detached | Freehold | £384,750 |
| 14 Aug 2025 | Featherbed Lane, Carters Corner | BN27 4HX | Detached | Freehold | £930,000 |
| 14 Aug 2025 | Ryland Grove, Hellingly | BN27 1RT | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 08 Aug 2025 | Chichester Road, Hellingly | BN27 4BF | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 08 Aug 2025 | Foxglove Drive, Hellingly | BN27 4FN | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 01 Aug 2025 | Hawthorn Way, Hellingly | BN27 4FQ | Semi-detached | Freehold | £338,500 |
| 25 Jul 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 23 Jul 2025 | Snowdrop Gardens, Hellingly | BN27 4FE | Detached | Freehold | £495,000 |
| 17 Jul 2025 | Texel Avenue, Hellingly | BN27 1LF | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 11 Jul 2025 | Honeysuckle Avenue, Hellingly | BN27 4FP | Detached | Freehold | £440,000 |
| 11 Jul 2025 | Jay Gardens, Hellingly | BN27 1GL | Detached | Freehold | £475,000 |
| 10 Jul 2025 | Ryland Grove, Hellingly | BN27 1RT | Detached | Freehold | £405,000 |
| 01 Jul 2025 | , Lower Dicker | BN27 4BG | Detached | Freehold | £510,000 |
| 01 Jul 2025 | Mannington Road, Hellingly | BN27 4DQ | Semi-detached | Freehold | £333,000 |
| 27 Jun 2025 | Mannington Road, Hellingly | BN27 4DQ | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 27 Jun 2025 | Kestrels View, Lower Horsebridge | BN27 4GD | Detached | Freehold | £545,000 |
| 26 Jun 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LB | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 26 Jun 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LB | Detached | Freehold | £445,000 |
| 26 Jun 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LB | Detached | Freehold | £370,000 |
| 23 Jun 2025 | Texel Avenue, Hellingly | BN27 1LF | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 20 Jun 2025 | Dorset Horn Place, Hellingly | BN27 1LW | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 20 Jun 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Detached | Freehold | £520,000 |
| 20 Jun 2025 | Texel Avenue, Hellingly | BN27 1LF | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 18 Jun 2025 | Ryland Grove, Hellingly | BN27 1RT | Other | Freehold | £384,398 |
| 18 Jun 2025 | Herdwick Drive, Hellingly | BN27 1LA | Other | Freehold | £272,988 |
| 13 Jun 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 13 Jun 2025 | Trefoil Road, Hellingly | BN27 4FS | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 10 Jun 2025 | Honeysuckle Avenue, Hellingly | BN27 4FP | Detached | Freehold | £441,250 |
| 06 Jun 2025 | Park Road, Swingate Cross | BN27 4ET | Detached | Freehold | £630,000 |
| 23 May 2025 | Dorset Horn Place, Hellingly | BN27 1LW | Semi-detached | Freehold | £369,000 |
| 20 May 2025 | New Road, Hellingly | BN27 4EW | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 09 May 2025 | Kerry Hill Close, Hellingly | BN27 1LD | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 09 May 2025 | Houghton Way, Hellingly | BN27 4DE | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 09 May 2025 | Kerry Hill Close, Hellingly | BN27 1LD | Detached | Freehold | £430,000 |
| 30 Apr 2025 | The Drive, Hellingly | BN27 4EP | Detached | Freehold | £725,000 |
| 22 Apr 2025 | Reid Crescent, Hellingly | BN27 4DG | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 17 Apr 2025 | Ades Farm Cottages, Lower Dicker | BN27 4BH | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 17 Apr 2025 | Mill Lane, Hellingly | BN27 4HD | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 31 Mar 2025 | Buckle Gardens, Hellingly | BN27 4BN | Terraced | Freehold | £281,000 |
| 28 Mar 2025 | Kiln Close, Hellingly | BN27 4EJ | Detached | Freehold | £660,000 |
| 28 Mar 2025 | Dorset Horn Place, Hellingly | BN27 1LW | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Mar 2025 | Foxglove Drive, Hellingly | BN27 4FN | Detached | Freehold | £390,000 |
| 28 Mar 2025 | Texel Avenue, Hellingly | BN27 1LF | Detached | Freehold | £402,500 |
| 28 Mar 2025 | Chichester Road, Hellingly | BN27 4BF | Terraced | Freehold | £315,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hellingly. Crown copyright.